W razie nieszczęśliwego wypadku niezmiernie ważne jest uzyskanie właściwej pomocy, w tym także szybko przeprowadzone leczenie operacyjne. Ubezpieczenie Ortopedia NNW zapewnia leczenie operacyjne na najwyższym poziomie, a komfortowe warunki hospitalizacji ułatwią i przyspieszą powrót do zdrowia oraz pełnej aktywności w życiu prywatnym i zawodowym. Ubezpieczenie obejmuje 70 procedur, a także przedoperacyjną diagnostykę laboratoryjną i obrazową, transport medyczny do szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania.
W zakresie operacji planowych występują: operacje stawów, operacje mięśni i ścięgien, operacje złamań kończyn.
Nasze ubezpieczenie chroni Ciebie i Twoich Bliskich na terenie całego kraju przez 24 godziny na dobę.
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
- Wysokie Sumy Ubezpieczenia na poszczególne operacje planowe
- Ubezpieczenie zapewnia ochronę na terenie całego kraju
- Transport medyczny do szpitala, w przypadku wskazań medycznych transport z jednego do drugiego szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania
- Sprawna i szybka organizacja operacji planowej
- Komfortowe warunki pobytu w szpitalu zapewnia wykwalifikowana opieka pielęgniarska oraz pobyt w 1 lub 2-osobowych salach (w zależności od możliwości lokalowych)
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. OPERACJE PLANOWE NW
Zakres ubezpieczenia obejmuje koordynację oraz pokrycie kosztów w całości lub w części, tj. według określonej wartości procentowej, lecz tylko do wysokości Sum Ubezpieczenia niżej wymienionych operacji planowych NW i świadczeń towarzyszących.
Świadczenie operacji planowej NW obejmuje w swoim zakresie następujące elementy składowe: konsultację kwalifikacyjną do zabiegu przez lekarza odpowiedniej specjalności medycznej, kwalifikację anestezjologiczną, procedurę zabiegową, odpowiednie (standardowe i typowe dla danej procedury) znieczulenie, niezbędny medycznie pobyt w szpitalu bezpośrednio wynikający z wykonanej procedury zabiegowej, opiekę lekarską i pielęgniarską podczas pobytu w szpitalu, leki podawane podczas pobytu w szpitalu, sztuczne materiały zespalające złamania kości (druty, śruby, zespolenia), drobne materiały medyczne związane z zabiegiem (nici, szwy), jednorazowe elementy sprzętu wielokrotnego użytku, usługę usunięcia szwów związanych z procedurą zabiegową, konsultację pozabiegową (w terminie do 30 dni od wykonania operacji planowej NW).
Świadczenie operacji planowej NW nie obejmuje: transplantacji organów, tkanek lub komórek, hodowli komórkowych (pochodzenia naturalnego lub sztucznego), w tym także z wykorzystaniem autoprzeszczepu, wszczepiania implantów i urządzeń (chyba, że w opisie operacji planowej NW zawarto należność urządzenia lub implantu w ramach procedury), kolejnych konsultacji w szpitalu poza konsultacją pooperacyjną.
Pobyty w szpitalnych oddziałach leczniczych (za wyjątkiem pobytu w oddziałach pooperacyjnych i intensywnego nadzoru medycznego) odbywają się w salach 1- lub 2- osobowych, jeśli względy medyczne oraz lokalowe na to pozwalają.
Lista Operacji planowych NW | Suma ubezpieczenia | Udział Ubezpieczyciela w pokryciu ceny świadczenia |
---|---|---|
Operacje stawów | ||
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – usunięcie łąkotki | 5 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – usunięcie ciała wolnego | 6 300,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – szycie łąkotki | 6 300,00 zł | 100% |
Artroskopia stawu kolanowego – rekonstrukcja więzadła pobocznego | 6 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana | 14 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego kolana | 25 800,00 zł | 100% |
Artroskopia diagnostyczna stawu barkowego | 6 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu barkowego – zeszycie stożka rotatorów | 10 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu barkowego – leczenie zwichnięcia | 10 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu barkowego – zespolenie więzozrostu barkowo-obojczykowego | 10 800,00 zł | 100% |
Rekonstrukcja stożka rotatorów techniką otwartą | 10 800,00 zł | 100% |
Artroskopia diagnostyczna stawu biodrowego | 6 300,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego | 12 800,00 zł | 100% |
Artroskopia diagnostyczna stawu skokowego | 5 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu skokowego – usunięcie ciała wolnego (synowektomia) | 6 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu skokowego + rekonstrukcja więzadłowa w niestabilności techniką otwartą | 7 300,00 zł | 100% |
Artroskopia diagnostyczna stawu łokciowego | 5 800,00 zł | 100% |
Artroskopia operacyjna stawu łokciowego – usunięcie ciał wolnych, uwolnienie zrostów | 8 800,00 zł | 100% |
Operacje mięśni i ścięgien | ||
Szycie ścięgien zginaczy ręki – szew pierwotny | 9 300,00 zł | 100% |
Szycie ścięgien zginaczy ręki – szew wtórny (odroczony) | 9 300,00 zł | 100% |
Rekonstrukcja pierwotna prostowników lub zginaczy ręki | 7 800,00 zł | 100% |
Rekonstrukcja wtórna prostowników lub zginaczy ręki | 7 800,00 zł | 100% |
Zeszycie ścięgna Achillesa | 7 800,00 zł | 100% |
Plastyka ścięgna Achillesa | 7 800,00 zł | 100% |
Szycie ścięgna mięśnia czworogłowego uda / plastyka mięśnia czworogłowego | 7 800,00 zł | 100% |
Operacje złamań kończyn | ||
Zespolenie trzonu kości ramiennej zewnętrznym stabilizatorem (płyta) | 9 800,00 zł | 100% |
Zespolenie trzonu kości ramiennej stabilizacją wewnętrzną (gwóźdź) | 6 300,00 zł | 100% |
Zespolenie oddzielonej nasady kości ramiennej | 8 800,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte złamania kości ramiennej bez wewnętrznej stabilizacji | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie złamania obojczyka stabilizacją wewnętrzną | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte złamania obojczyka bez wewnętrznej stabilizacji | 5 800,00 zł | 100% |
Zespolenie oddzielonej nasady obojczyka | 5 800,00 zł | 100% |
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia zewnętrznym stabilizatorem | 7 800,00 zł | 100% |
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia stabilizacją wewnętrzną | 7 800,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte złamania kości przedramienia bez wewnętrznej stabilizacji | 6 300,00 zł | 100% |
Zespolenie oddzielonej nasady kości promieniowej lub łokciowej | 6 300,00 zł | 100% |
Zespolenie złamania w obrębie kości nadgarstka lub śródręcza stabilizacją wewnętrzną | 6 300,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte złamania kości nadgarstka lub śródręcza bez wewnętrznej stabilizacji | 6 300,00 zł | 100% |
Zespolenie złamania kości paliczków dłoni stabilizacją wewnętrzną | 6 300,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte złamania kości paliczków bez wewnętrznej stabilizacji | 4 800,00 zł | 100% |
Zespolenie kości udowej zewnętrznym stabilizatorem (płyta) | 10 800,00 zł | 100% |
Zespolenie kości udowej stabilizacją wewnętrzną | 10 800,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte kości udowej bez wewnętrznej stabilizacji | 8 800,00 zł | 100% |
Zespolenie oddzielonej nasady kości udowej | 15 800,00 zł | 100% |
Zespolenie rzepki zewnętrznym stabilizatorem | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie rzepki wewnętrzną stabilizacją | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte rzepki bez wewnętrznej stabilizacji | 3 800,00 zł | 100% |
Zespolenie piszczeli lub strzałki zewnętrznym stabilizatorem | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie piszczeli lub strzałki wewnętrzną stabilizacją | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie otwarte piszczeli lub strzałki bez wewnętrznej stabilizacji | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie oddzielonej nasady kości piszczelowej lub strzałkowej | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie kości stępu lub śródstopia przy użyciu zewnętrznego stabilizatora | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie kości stępu lub śródstopia wewnętrzną stabilizacją | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie kości paliczków stopy bez wewnętrznej stabilizacji | 6 800,00 zł | 100% |
Zespolenie kości paliczków stopy wewnętrzną stabilizacją | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – obojczyk | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kość ramienna | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kości przedramienia | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego – kości ręki (nadgarstek, śródręcze, paliczki) | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kość udowa | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – rzepka | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – piszczel, strzałka | 6 800,00 zł | 100% |
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kości stopy (stępu, śródstopne, paliczki) | 6 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – obojczyk (leczenie stawu rzekomego) | 6 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość ramienna (leczenie stawu rzekomego) | 8 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość promieniowa lub łokciowa (leczenie stawu rzekomego) | 7 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kości nadgarstka i śródręcza (leczenie stawu rzekomego) | 15 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość udowa | 10 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – rzepka | 6 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość piszczelowa lub strzałkowa | 8 800,00 zł | 100% |
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kości stępu i śródstopia | 8 800,00 zł | 100% |
Świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej niezbędne dla określenia typu i zakresu operacji planowej NW poprzedzające jej wykonanie lub wykonywane podczas pobytu w szpitalu związanego z realizacją operacji planowej NW
- Badania elektrokardiograficzne
- Badania rentgenowskie
- Badania ultrasonograficzne
- Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
- Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
- Inne badania diagnostyczne
3. Świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej stanowiących badania przedzabiegowe wymienione na poniższej liście:
- APTT
- Glukoza na czczo
- Grupa krwi
- HBs Ab/przeciwciała
- HCV Ab/przeciwciała
- HIV I/HIV II
- INR/Czas protrombinowy
- Kreatynina
- Mocz − badanie ogólne
- Mocznik/Azot Mocznikowy
- Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- Potas/K
- Sód/Na
- Pobranie krwi
4. Świadczenia transportu medycznego związanego z wykonaniem operacji planowych NW
Transport Medyczny wynikający ze wskazań medycznych (niemożność samodzielnego poruszania się z przyczyn medycznych, konieczność ciągłej opieki i nadzoru medycznego) transport z miejsca zamieszkania do szpitala, w którym ma być zrealizowana należna w ramach ubezpieczenia operacja planowa NW. Transport ze szpitala do szpitala w przypadku, gdy placówka medyczna, w której przebywa Ubezpieczony, zleca transport medyczny do innej jednostki w ramach kontynuacji leczenia objętego zakresem ubezpieczenia. Transport ze szpitala do miejsca zamieszkania na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza w przypadku, gdy proces hospitalizacji związanej z operacją planową NW należną w ramach ubezpieczenia został zakończony, a stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga przewozu transportem medycznym.